(Jeli chcesz, przed podmienianiem kolorw, zrb sobie kopie oryginalnego pliku carcols.dat)

Kolory s takie same jak w Caro Plusie

1 sposb podmieniania (dla leniwych, na szybko):

Podmie wszystkie kolory w carcols.dat 
(16 kolorw ulegnie naprawd niewielkiej zmianie, pozostae pozostan niezmienione)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
#BLACK's
0,4,0,-,black			# 0 Caro Plus L122			
29,34,54,-,black			# 1 Caro Plus 84U				
#GREYS/SILVERS
101,106,121,-,grey			# 2 concord blue poly			
88,89,90,dark,grey			# 3 pewter gray poly			
156,161,163,-,silver			# 4 silver stone poly			
178,178,178,-,silver			# 5 Caro Plus 92U			
81,84,89,dark,grey			# 6 steel gray poly			
63,62,69,dark,grey			# 7 shadow silver poly			
165,169,167,-,silver			# 8 silver stone poly			
151,149,146,-,silver			# 9 porcelain silver poly		
118,123,124,-,grey			# 10 gray poly				
90,87,82,dark,graphite			# 11 anthracite gray poly		
173,176,176,-,silver			# 12 astra silver poly			
132,137,136,light,grey			# 13 ascot gray				
148,157,159,-,grey			# 14 clear crystal blue frost poly	
164,167,165,-,silver			# 15 silver poly			
88,88,83,dark,graphite			# 16 dk.titanium poly			
164,160,150,light,graphite			# 17 titanium frost poly		
175,177,177,-,white			# 18 police white			
109,108,110,-,grey			# 19 medium gray poly			
100,104,106,-,grey			# 20 med.gray poly			
82,86,97,dark,grey			# 21 steel gray poly			
140,146,154,-,grey			# 22 slate gray				
91,93,94,-,graphite			# 23 gun metal poly			
189,190,198,light,grey			# 24 light blue grey			
182,182,182,-,white			# 25 securicor light gray		
100,100,100,-,grey			# 26 arctic white			

#RED
194,0,0,-,red				# 27 Caro Plus 73L				
150,8,0,-,red				# 28 torino red pearl			
113,0,0,-,red				# 29 Caro Plus 70U			
97,16,9,-,red				# 30 blaze red				
74,10,10,-,red				# 31 graceful red mica			
115,11,11,-,red				# 32 garnet red poly			
87,7,7,-,red				# 33 desert red				
42,0,0,-,red				# 34 Caro Plus 74U			
158,0,0,-,GrottiRed				# 35 turismo red			
20,0,2,dark,red				# 36 desert red				
15,4,4,dark,red				# 37 currant red solid			
15,8,10,dark,red			# 38 brt.currant red poly		
57,25,29,-,red				# 39 elec.currant red poly		
85,39,37,-,red				# 40 med.cabernet solid			
76,41,41,-,red				# 41 wild strawberry poly		
116,29,40,-,red				# 42 med.red solid			
109,40,55,bright,red			# 43 bright red				
115,10,39,bright,pink			# 44 bright red				
100,13,27,-,red				# 45 med.garnet red poly		
98,11,28,bright,red			# 46 brilliant red poly			
115,24,39,bright,red			# 47 brilliant red poly2		
171,152,143,light,pink			# 48 alabaster solid			
32,32,44,dark,blue			# 49 twilight blue poly			

#GREEN
68,98,79,-,green			# 50 torch red				
46,91,32,-,green			# 51 green				
30,46,50,dark,green			# 52 deep jewel green			
0,35,30,dark,green			# 53 Caro Plus 42U			
77,98,104,light,blue			# 54 petrol blue green poly		
94,112,114,-,green			# 55 hoods				
25,56,38,dark,green			# 56 green				
45,58,53,dark,green			# 57 dark green poly			
51,95,63,-,green			# 58 rio red				
2,74,47,-,green				# 59 Caro Plus 46U	
147,163,150,light,green			# 60 seafoam poly			
153,172,155,light,green			# 61 Caro Plus 43E	

#BLUE
38,55,57,dark,blue			# 62 midnight blue			 
0,100,168	,light,blue				# 63 Caro Plus 29U		
70,89,122,-,blue			# 64 saxony blue poly			
93,126,141,light,blue			# 65 jasper green poly			
59,78,120,-,blue			# 66 mariner blue			
61,74,104,-,blue			# 67 harbor blue poly			
109,122,136,light,blue			# 68 diamond blue poly			
22,34,72,dark,blue			# 69 surf blue				
39,47,75,dark,blue			# 70 nautical blue poly			
78,104,129,-,blue			# 71 lt.crystal blue poly		
106,122,140,light,blue			# 72 med regatta blue poly		
87,100,173,-,blue				# 73 Caro Plus 23E		
14,49,109,-,blue			# 74 ultra blue poly			
57,90,131,light,blue			# 75 bright blue poly			
32,75,107,-,blue			# 76 nassau blue poly			
43,62,87,-,blue				# 77 med.sapphire blue poly		
54,65,85,-,blue				# 78 steel blue poly			
108,132,149,-,blue			# 79 lt.sapphire blue poly		
77,93,96,-,blue				# 80 malachite poly			
64,108,143,-,blue			# 81 med.maui blue poly			
19,69,115,bright,blue			# 82 bright blue poly			
16,80,130,bright,blue			# 83 bright blue poly			
56,86,148,-,blue			# 84 blue				
0,28,50,dark,blue			# 85 dk.sapphire blue poly		
0,45,96,-,blue				# 86 Caro Plus 21U
34,52,87,-,blue				# 87 med.sapphire blue firemist		
32,32,44,dark,blue			# 88 twilight blue poly			

#YELLOW
245,137,15,-,yellow			# 89 taxi yellow			
145,115,71,-,yellow			# 90 race yellow solid			
142,140,70,-,yellow			# 91 pastel alabaster			
170,173,142,light,yellow			# 92 oxford white solid			
174,155,127,-,yellow			# 93 flax				
150,129,108,-,yellow			# 94 med.flax				
122,117,96,-,beige			# 95 pueblo beige			
157,152,114,light,yellow			# 96 light ivory			
90,87,82,-,beige				# 97 Caro Plus 61U			
156,141,113,-,yellow			# 98 bisque frost poly			

#ORANGE

#PURPLE
105,30,59,-,pink			# 99 classic red			
114,42,63,dark,pink			# 100 vermilion solid			
124,27,68,bright,pink			# 101 vermillion solid			

#BROWN
34,25,24,-,brown			# 102 biston brown poly			
127,105,86,light,brown			# 103 lt.beechwood poly			
71,53,50,dark,brown			# 104 dk.beechwood poly			
105,88,83,light,brown			# 105 dk.sable poly			
98,68,40,-,brown			# 106 med.beechwood poly		
125,98,86,light,brown			# 107woodrose poly			
170,157,132,light,beige			# 108 sandalwood frost poly		
123,113,94,-,brown			# 109 med.sandalwood poly		
171,146,118,-,beige			# 110 copper beige			
99,92,90,-,brown			# 111 warm grey mica			

#WHITE
201,201,201,-,white			# 112 white				
254,255,255,-,white			# 113 Caro Plus 11U			
159,157,148,-,beige			# 114 honey beige poly			
147,163,150,-,white			# 115 seafoam poly			
156,156,152,-,white			# 116 lt.titanium poly			
184,178,163,-,beige				# 117 Caro Plus 69E			
15,106,137,light,blue			# 118 arctic pearl			

161,153,131,-,white			# 119 lt.driftwood poly			
163,173,198,-,white			# 120 white diamond pearl		
155,139,128,-,beige			# 121 antelope beige			
132,148,171,light,blue			# 122 currant blue poly			 
158,164,171,-,white			# 123 crystal blue poly			 
#PURPLE

#SPEC FLIP COLOURS
65,0,8,-,pink			# 124 Caro Plus 74L		
226,6,6,-,red				# 125 cherry red			
71,120,60,light,green			# 126 securicor dark green		
215,142,16,-,yellow			# 127 taxi yellow			
42,119,161,-,blue			# 128 police car blue			

#MSC
66,31,33,dark,brown			# 129 mellow burgundy			
111,103,95,-,brown			# 130 desert taupe poly			
252,38,0,bright,orange			# 131 lammy orange
252,109,0,-,yellow			# 132 lammy yellow
255,255,255,-,white			# 133 very white
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2 sposb:
Podmie tylko nastpujce linijki:

0,4,0,-,black			# 0 Caro Plus L122			
29,34,54,-,black			# 1 Caro Plus 84U	
178,178,178,-,silver			# 5 Caro Plus 92U	
194,0,0,-,red				# 27 Caro Plus 73L
113,0,0,-,red				# 29 Caro Plus 70U
42,0,0,-,red				# 34 Caro Plus 74U
0,35,30,dark,green			# 53 Caro Plus 42U	
2,74,47,-,green				# 59 Caro Plus 46U	
153,172,155,light,green			# 61 Caro Plus 43E
0,100,168	,light,blue				# 63 Caro Plus 29U
87,100,173,-,blue				# 73 Caro Plus 23E	
0,45,96,-,blue				# 86 Caro Plus 21U
90,87,82,-,beige				# 97 Caro Plus 61U
254,255,255,-,white			# 113 Caro Plus 11U
184,178,163,-,beige				# 117 Caro Plus 69E
65,0,8,-,pink			# 124 Caro Plus 74L	

*********
Kiedy podmienisz ca kolumn, lub linijki podmie kolory:
0,0,3, 5,0,3, 27,0,112, 34,0,3, 53,0,3, 59,0,3, 61,0,3, 63,0,3, 73,0,3, 86,0,3, 97,0,3, 113,0,112, 117,0,3, 124,0,101

Od teraz masz w sumie 16 realistycznych* kolorw Poloneza Plus.
* odcienie kolorw mog si rni w zalenoci od grafiki, modw graficznych (ENB) a take ustawie i typu monitora

Problemy, pytania? - konradrak.moto@interia.pl

Kolory dobra: darewnoo

============================================================================
Kolory byy dobierane na Polonezie Caro Plus, podmienionym za Premiera, tylko przy pogodzie ''sunny'', w poudnie, na niestandardowych ustawieniach graficznych gry, bez ENB, na monitorze typu LCD. Kolory s tak podmienione, aby rznice w stosunku do oryginalnych byy niezauwaalne.