Free Model/Modelo Libre.

Converted Form GTA:SA

Original Autor: Yosemite  

http://www.gtagaming.com/downloads/gta-san-andreas/vehicle-mods/1972


To Download z3d (Zmodeler) project file to finish go:

http://www.mediafire.com/file/5hbg31224xe5e9p/F150.rar

Handling.dat:

CAVCADE 2200.0 8.0 95 0.0 0.0 -0.40 0.5 5 0.30 1.0 180.0 0.95 0.65 0.7 30.0 1.5 1.05 27.0 0.15 0.49 1.0 1.80 0.90 0.28 -0.30 0.0 0.50 1.0 1.0 0.8 1.5 0.0 55000 00440014 00000000 0

Vehicle.ide:

cavalcade,	cavalcade,	car,		CAVCADE,	CAVCADE,	VEH@VAN,	NULL,			100,	2,		0.3248,	0.3248,		0,	3,	1.0	,0,	ext_strong

Vehoff.csv:


VEHICLE cavalcade FIELD BOOT_OPEN POS 0.349800 2.102783 0.083008 ANGLES 0.067774 -0.000000 0.433219 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD BONNET_FWD POS -0.002686 1.628357 0.521964 ANGLES -0.000000 0.000000 0.000000 FOV 72.000000
VEHICLE cavalcade FIELD BONNET_BWD POS -0.002289 1.188965 0.602173 ANGLES -0.000200 -0.000000 -3.141527 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_WHEEL POS -1.164244 0.110352 -0.057495 ANGLES -0.037867 -0.000000 0.040372 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_UNDER POS 0.004072 0.036377 -0.450806 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_MISC_1 POS 0.006258 -2.151733 0.584229 ANGLES -0.124884 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.942940 -0.814697 0.518433 ANGLES -0.119631 0.124344 -0.211720 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD JACKED POS 0.193556 0.263184 0.070435 ANGLES 0.243075 -0.000000 1.978149 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD BUSTED POS -0.473730 0.502441 0.409790 ANGLES -0.059403 0.000000 2.812225 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CARPHONE POS -0.359999 0.754028 0.436035 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD BONNET_L POS -0.556213 0.134399 0.482544 ANGLES -0.001873 0.000000 1.572237 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD BONNET_R POS 0.551798 0.135376 0.484375 ANGLES -0.001873 -0.000000 -1.571111 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.170177 -1.668335 0.028809 ANGLES -0.032311 0.091557 -0.082889 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_BACK POS -0.821699 0.474121 0.485352 ANGLES -0.195193 0.098024 3.084934 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD BUMPER POS 0.000000 2.000732 -0.222778 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD AIM_FR POS 0.000000 -0.181030 0.972900 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.163346 -3.259372 0.432098 ANGLES -0.196113 -0.174444 -0.410640 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.594210 -3.662669 0.995692 ANGLES -0.292508 0.234616 0.289506 FOV 55.000000
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.314353 2.445166 -0.159425 ANGLES 0.052410 -0.121589 2.452813 FOV 74.300003
VEHICLE cavalcade FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.180167 3.280205 0.733699 ANGLES -0.276942 0.144599 -2.897606 FOV 55.000000
