Aston Martin DB9 Version 2.0 + Extras Spoilers

Autor: EA NFS ProStreet
Converted by TarteXs

Spoilers Extras 5,6,7


Handling.dat

SUPERGT 1800.0 1.5 85 0.0 0.1 -0.17 0.17 6 0.29 1.64 300.0 0.67 0.560 0.36 27.0 1.40 1.20 14.5 0.12 0.48 2.6 1.7 1.8 0.08 -0.15 -0.01 0.55 1.0 1.0 0.7 1.5 0.0 110000 440010 1 1 

Caracols.dat

supergt,	0,0,50, 3,3,2, 7,7,5, 13,13,13, 34,34,30, 33,33,29, 0,0,96, 40,40,41, 57,57,55, 70,70,71, 72,72,73, 77,77,75, 88,88,50, 104,104,107, 121,121,123

Vehicle.ide

supergt,	supergt,	car,		SUPERGT,	SUPER,		VEH@LOW,	VEH@LOW_LE2_RI2,	50,	5,		0.2747,	0.2747,		0,	5,	1.0	,0,	sports+ext_rare


Vehoff.csv (supergt original)

VEHICLE supergt FIELD BOOT_OPEN POS 0.061731 -1.617356 0.259185 ANGLES 0.277786 0.000289 3.102364 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD BONNET_FWD POS -0.001976 0.426270 0.610474 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD BONNET_BWD POS 0.009232 -1.362427 0.631226 ANGLES -0.000270 -0.000000 -3.141561 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_WHEEL POS -1.188975 0.090558 -0.093750 ANGLES -0.059871 -0.000249 0.067720 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_UNDER POS -0.000053 -0.021643 -0.453491 ANGLES -0.015633 -0.000248 -0.001641 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_MISC_1 POS 0.936034 -4.950626 0.796665 ANGLES -0.126822 -0.168751 0.027251 FOV 45.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_MISC_2 POS -0.824909 -1.479241 0.476706 ANGLES -0.223089 -0.181958 -0.099591 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD JACKED POS 0.091142 0.155273 0.136475 ANGLES 0.176075 0.000000 2.020782 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD BUSTED POS -0.561832 0.451538 0.419556 ANGLES -0.122816 0.000000 2.708006 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CARPHONE POS -0.406235 0.733643 0.470947 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD BONNET_L POS -0.580627 -0.266113 0.529053 ANGLES 0.000693 -0.000000 1.568285 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD BONNET_R POS 0.576698 -0.266113 0.529053 ANGLES 0.000693 0.000000 -1.569906 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.164322 -1.741577 -0.028198 ANGLES -0.039028 0.074307 -0.006470 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_BACK POS -1.058823 0.342163 0.503906 ANGLES -0.261047 0.112661 -2.830234 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD BUMPER POS 0.000000 1.995605 -0.363159 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD AIM_FR POS 0.000000 -0.542480 0.950562 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.266790 -4.087227 0.411653 ANGLES -0.129408 -0.183386 -0.374963 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.535310 -4.258360 0.947951 ANGLES -0.218734 0.152293 0.132267 FOV 55.000000
VEHICLE supergt FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.532124 2.763670 -0.141933 ANGLES 0.091261 -0.160179 2.403273 FOV 74.300003
VEHICLE supergt FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.449651 3.729224 1.015724 ANGLES -0.310347 0.152480 -2.843116 FOV 55.000000

